BK05 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 4.63 km |
593692 | 1 สุพรรณี | | 08:01 | 01 |
520023 | 2 ปวีณา | | 08:05 | 01 |
596007 | 3 ศศิกานต์ | | 08:07 | 01 |
506588 | 4 ประทุมทิพย์ | | 08:08 | 01 |
594956 | 5 วราภรณ์ | | 08:11 | 01 |
611882 | 6 พิรญาณ์ [ J ] | | 08:23 | 01 |
586266 | 7 พิมพ์วลัญช์ | | 08:01 | 06 |
537791 | 8 นันท์นภัส | | 08:10 | 08 |
576263 | 9 จีรายา [ J ] | | 08:23 | 08 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 26 ห้วยใหญ่ : 8.16 km |
607899 | 1 น้ำค้าง | | 08:00 | 11 |
614520 | 2 ธิดารัตน์ | | 08:04 | 11 |
579966 | 3 ศิริญญา | | 08:07 | 11 |
605430 | 4 ปาจรีย์ | | 08:10 | 11 |
551615 | 5 ชนิดา [ J ] | | 08:23 | 11 |
609183 | 6 อุบลรัตน์ [ J ] | | 08:23 | 11 |
534536 | 7 เมย์วิภารัตน์ [ J ] | | 08:23 | 11 |
570845 | 8 กุลธิดา [ J ] | | 08:24 | 11 |
509986 | 9 นภัสวรรณ | | 08:05 | 12 |
502727 | 10 ชนกานต์ | | 08:10 | 18 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 0.1 km |
560237 | 1 รัชนีกร | | 08:00 | 13 |
593715 | 2 PTนิราวรรณ | | 08:00 | 13 |
021448 | 3 สุจิน | | 08:00 | 13 |
549954 | 4 ชฎาภรณ์ | | 08:07 | 13 |
597938 | 5 ปริศนา | | 08:09 | 13 |
586429 | 6 นิรมล [ J ] | | 08:23 | 13 |
567510 | 7 หนึ่งฤทัย | | 08:09 | 14 |
520147 | 8 กมลชนก | | 08:10 | 14 |
540086 | 9 ณัฐกัญญา | | | 15 |
600537 | 10 วรัญญา [ J ] | | 08:23 | 20 |