1นค6324 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
020262 | 1 มาลิน | 06.03 | 05:55 | 14 |
602576 | 2 วรัญชยา | 06.03 | 05:55 | 14 |
562702 | 3 นุชจรี | 06.03 | 05:58 | 14 |
549656 | 4 อริษา | 06.03 | 05:59 | 14 |
540527 | 5 ปิยธิดา | 06.03 | 06:00 | 14 |
511431 | 6 เตือนจิต | 06.03 | 06:00 | 14 |
510655 | 7 ศศิภรณ์ | 06.07 | 06:04 | 19 |
541321 | 8 กิตติยาภรณ์ | 06.10 | 06:06 | 22 |
505484 | 9 สุภาวรรณ | 06.10 | 06:06 | 22 |
506942 | 10 ปิญาภรณ์ | 06.10 | 06:06 | 22 |
BK06 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 14 หน้าโรงเรียนธัมมสิริ : 2.1 km |
021448 | 1 สุจิน | 06.00 | 05:52 | 13 |
020573 | 2 กัญญ์สกุลญา | 06.00 | 05:53 | 13 |
021881 | 3 อวัศยา | 06.00 | 05:53 | 13 |
516801 | 4 ยุภาพร | 06.00 | 05:53 | 13 |
021048 | 5 สุนิตรา [ J ] | 06.00 | 05:53 | 13 |
614936 | 6 จุฑารัตน์ | 06.00 | 05:53 | 13 |
021124 | 7 บัวไข | 06.00 | 05:57 | 13 |
563334 | 8 จตุพร | 06.05 | 06:05 | 15 |
585684 | 9 ธิดารัตน์ | 06.05 | 06:05 | 15 |
551626 | 10 กนกวรรณ | 06.05 | 06:05 | 15 |
609113 | 11 นัทธกานต์ | 06.06 | 06:07 | 18 |
507645 | 12 ธัชศิญานันท์ | 06.06 | 06:07 | 18 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.89 km |
020795 | 1 ขวัญจิรา | 05.51 | 05:45 | 08 |
022137 | 2 นรินทร์รัตน์ | 05.51 | 05:47 | 08 |
560878 | 3 จิราภรณ์ | 05.51 | 05:48 | 08 |
535398 | 4 พวงผกา | 05.51 | 05:49 | 09 |
020588 | 5 เสาวภา | 05.51 | 05:49 | 09 |
021938 | 6 สุจิตราภรณ์ | 05.51 | 06:26 | 09 |
021203 | 7 PTจารุณี | 05:52 | 05:53 | 10 |
591081 | 8 ศศิธร | 05.54 | 05:54 | 11 |
615557 | 9 ธัญลักษณ์ [ J ] | 05.54 | 05:55 | 11 |
511470 | 10 พัชรินทร์ | 05.54 | 05:55 | 11 |
020348 | 11 เฉลิมพร | 05.57 | 05:40 | 12 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 1.45 km |
593030 | 1 ชลาวัลย์ | 05:45 | 05:36 | 01 |
557465 | 2 วิมาลา | 05:45 | 05:36 | 01 |
020496 | 3 วรนุช | 05:45 | 05:37 | 01 |
542820 | 4 ภิมลมาศ [ J ] | 05:45 | 05:41 | 01 |
PT6379 | 5 สุดารัตน์ | 05:45 | 05:43 | 01 |
572078 | 6 กนกวรรณ | 05:45 | 05:43 | 01 |
112059 | 7 ลภัสรดา [ J ] | 05:48 | 05:46 | 03 |
020129 | 8 ปิยาภรณ์ | 05:49 | 05:47 | 04 |
020502 | 9 วราภรณ์ | 05:49 | 05:48 | 05 |
598884 | 10 เบญจวรรณ | 05.50 | 05:49 | 06 |
530410 | 11 เพียรพร | 05.50 | 05:49 | 06 |
020055 | 12 พงษ์แก้ว | 05.50 | 06:21 | 06 |
นค9748 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
517352 | 1 อรอนงค์ | 06.08 | | 20 |
513635 | 2 อรุณโรจน์ | 06.08 | 05:58 | 20 |
576850 | 3 พัชชากานต์ | 06.08 | 06:00 | 20 |
552125 | 4 เขมจิรา | 06.08 | 06:03 | 20 |
504589 | 5 หนึ่งฤทัย | 06.08 | 06:03 | 20 |
612989 | 6 นัยกร | 06.08 | 06:05 | 21 |
571373 | 7 เพ็ญประภา | 06.08 | 06:05 | 21 |
521614 | 8 สุภาพร | 06.08 | 06:06 | 21 |
501625 | 9 สุนิศา | 06.08 | 06:07 | 21 |
021111 | 10 เสาวณี | 06:18 | 06:16 | 24 |
605682 | 11 กัลยรักษ์ | 06:18 | 06:17 | 24 |