1นค6324 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
576850 | 1 พัชชากานต์ | | | 20 |
507767 | 2 ศิรินทา | | 18:57 | 20 |
524011 | 3 ชัญญานุช | | 19:08 | 20 |
517352 | 4 อรอนงค์ | | 19:10 | 20 |
504589 | 5 หนึ่งฤทัย | | 19:10 | 20 |
552125 | 6 เขมจิรา | | 19:11 | 20 |
021111 | 7 เสาวณี | | 19:07 | 24 |
021442 | 8 พัสตราภรณ์ | | 19:08 | 26 |
BK06 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 3.62 km |
509495 | 1 จิราภา | | 19:04 | 01 |
557465 | 2 วิมาลา | | 19:09 | 01 |
572078 | 3 กนกวรรณ | | 19:13 | 01 |
536166 | 4 ปวีณา | | | 04 |
596099 | 5 ทองจันทร์ [ J ] | | 19:27 | 04 |
579226 | 6 ณัฐติยากรณ์ | | 19:03 | 06 |
021616 | 7 อรสา | | 19:03 | 06 |
504877 | 8 อรยา | | 19:04 | 06 |
530410 | 9 เพียรพร | | 19:08 | 06 |
614940 | 10 ภัทรภรณ์ | | 19:10 | 06 |
513479 | 11 นฤมลรัตน์ | | 19:00 | 08 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.9 km |
020588 | 1 เสาวภา | | | 09 |
528936 | 2 อารียา | | 19:07 | 10 |
540090 | 3 อโณทัย | | 19:01 | 11 |
504160 | 4 นิภาภัทร | | 19:07 | 11 |
534536 | 5 เมย์วิภารัตน์ [ J ] | | 19:26 | 11 |
020348 | 6 เฉลิมพร | | 19:01 | 12 |
502196 | 7 ยุภาพร | | 19:08 | 12 |
514501 | 8 ยุวัชธิดา | | 19:09 | 12 |
509986 | 9 นภัสวรรณ | | 19:14 | 12 |
511431 | 10 เตือนจิต | | 19:08 | 14 |
582991 | 11 อมรรัตน์ | | 19:12 | 14 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 18 บ้านพักสรรพวุธ : 0.28 km |
021881 | 1 อวัศยา | | 19:03 | 13 |
502390 | 2 จิราพรรณ | | 19:04 | 13 |
599211 | 3 พรทิพย์ | | 19:08 | 13 |
021124 | 4 บัวไข | | 19:08 | 13 |
528294 | 5 ธนวัน | | 19:10 | 13 |
560237 | 6 รัชนีกร | | 19:11 | 13 |
597938 | 7 ปริศนา | | XX:XX | 13 |
582982 | 8 ศศิธร | | 19:11 | 16 |
502349 | 9 เจนจิรา | | 19:06 | 18 |