BK05 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 12.51 km |
610580 | 1 ภัทรวรินทร์ | | | 01 |
PT3696 | 2 วนิดา | | 16:04 | 01 |
604280 | 3 ทิพย์วัลย์ | | 16:04 | 01 |
PT6376 | 4 สุธีรัตน์ | | 16:05 | 01 |
599811 | 5 ชญานิษฐ์ | | 16:08 | 01 |
020496 | 6 วรนุช | | 16:09 | 01 |
542820 | 7 ภิมลมาศ [ J ] | | 16:25 | 01 |
585680 | 8 นิติลักษณ์ | | 16:04 | 06 |
020795 | 9 ขวัญจิรา | | 16:07 | 08 |
BK06 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 3.62 km |
021043 | 1 รุจิรา | | 16:01 | 15 |
585684 | 2 ธิดารัตน์ | | 16:02 | 15 |
536089 | 3 พีรวิชญ์ | | 16:09 | 17 |
507645 | 4 ธัชศิญานันท์ | | 16:05 | 18 |
614885 | 5 ชฎาพร | | 16:05 | 20 |
604291 | 6 ภัทราวดี | | 16:07 | 20 |
500284 | 7 ปนัดดา | | 16:09 | 20 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.9 km |
591081 | 1 ศศิธร | | 16:08 | 11 |
611784 | 2 อรทัย | | 16:10 | 11 |
614943 | 3 ฐิติภา | | 16:06 | 13 |
PT6372 | 4 อรจิรา | | 16:07 | 13 |
020573 | 5 กัญญ์สกุลญา | | 16:07 | 13 |
545467 | 6 พัชราภรณ์ | | | 14 |
612245 | 7 ธนวิชญ์ | | 16:03 | 14 |