BK05 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 27 โรงพยาบาลจอมเทียน : 0.41 km |
550732 | 1 ช่อทิพย์ | | 20:03 | 11 |
520432 | 2 ณัฐธิดา | | 20:03 | 11 |
602295 | 3 เบ็ญจลักษณ์ | | 20:07 | 11 |
610588 | 4 ยุวดี | | 20:08 | 11 |
538520 | 5 นภัสนันท์ | | 20:04 | 12 |
601219 | 6 มนัสวี [ J ] | | 20:24 | 12 |
502727 | 7 ชนกานต์ | | 20:05 | 18 |
504382 | 8 สุภาพร | | 20:03 | 26 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 0.12 km |
597938 | 1 ปริศนา | | | 13 |
598866 | 2 ยุพาภรณ์ | | | 13 |
605681 | 3 วัชราภรณ์ | | | 13 |
614936 | 4 จุฑารัตน์ | | 20:00 | 13 |
549954 | 5 ชฎาภรณ์ | | 20:07 | 13 |
562702 | 6 นุชจรี | | 20:02 | 14 |
022100 | 7 รัชนีวรรณ | | 20:08 | 14 |
520147 | 8 กมลชนก | | 20:12 | 14 |
573404 | 9 เมธาวี | | | 21 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 1.45 km |
593030 | 1 ชลาวัลย์ | | 20:04 | 01 |
506878 | 2 อนงค์ | | 20:07 | 01 |
613906 | 3 ฐิติมา | | 20:08 | 01 |
536166 | 4 ปวีณา | | 20:06 | 04 |
560878 | 5 จิราภรณ์ | | | 08 |
609106 | 6 บัณฑิตา | | 20:08 | 09 |
732954 | 7 รัชฎาพร | | 20:03 | 10 |
564566 | 8 กรรณิการ์ | | 20:07 | 10 |