BK05 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 27 โรงพยาบาลจอมเทียน : 0.34 km |
022268 | 1 ทัศวรรณ | | 17:08 | 12 |
020676 | 2 นวลปราง | | 17:11 | 12 |
021817 | 3 ศรีสุพร | | 17:13 | 12 |
592365 | 4 อังคณา | | 17:06 | 15 |
020924 | 5 มัทรียา | | 17:07 | 15 |
021267 | 6 ดวงสุดา | | 17:10 | 15 |
605902 | 7 กชพรรณ | | | 18 |
599209 | 8 สุพรรษา [ J ] | | 17:29 | 18 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 27 โรงพยาบาลจอมเทียน : 0.11 km |
592341 | 1 ฐิติรัตน์ | | 17:04 | 13 |
PT6372 | 2 อรจิรา | | 17:06 | 13 |
558394 | 3 ทิพวรรณ | | 17:07 | 13 |
PT6364 | 4 วาวา | | 17:10 | 13 |
607918 | 5 ณิชาพร | | 17:12 | 13 |
021048 | 6 สุนิตรา [ J ] | | 17:29 | 13 |
551107 | 7 ปิยะนุช [ J ] | | 17:29 | 13 |
592380 | 8 ธนัชพร | | 17:03 | 21 |
608644 | 9 ธิติมา [ J ] | | 17:30 | 23 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 1.45 km |
604280 | 1 ทิพย์วัลย์ | | 17:01 | 01 |
571628 | 2 นราภรณ์ | | 17:02 | 01 |
594956 | 3 วราภรณ์ | | 17:07 | 01 |
565504 | 4 ภาณุชนารถ | | 17:03 | 02 |
575931 | 5 สรัลนุช | | 17:02 | 06 |
020673 | 6 จินดาวรรณ | | 17:10 | 07 |
021609 | 7 กรรณิกา | | 17:06 | 10 |
611784 | 8 อรทัย | | | 11 |
608645 | 9 นฤทัย | | 17:06 | 11 |