1นค6324 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
022237 | 1 สุดธิดา | 06.33 | 06:32 | 14 |
100798 | 2 บุญศรี | 06.33 | 06:38 | 14 |
022513 | 3 วงเดือน | 06.33 | 06:42 | 14 |
545467 | 4 พัชราภรณ์ | 06.33 | 06:43 | 14 |
556408 | 5 ปนัสยา | 06.33 | 06:44 | 14 |
022100 | 6 รัชนีวรรณ | 06.33 | 06:45 | 14 |
502349 | 7 เจนจิรา | 06.37 | 06:48 | 18 |
502727 | 8 ชนกานต์ | 06.37 | 06:48 | 18 |
605902 | 9 กชพรรณ | 06.37 | 06:49 | 18 |
599209 | 10 สุพรรษา [ J ] | 06.37 | 06:50 | 18 |
30-0202 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
592365 | 1 อังคณา | 06.35 | XX:XX | 15 |
020676 | 2 นวลปราง | 06.35 | XX:XX | 15 |
020924 | 3 มัทรียา | 06.35 | XX:XX | 15 |
021267 | 4 ดวงสุดา | 06.35 | XX:XX | 15 |
512389 | 5 ศศิวิมล | 06.35 | XX:XX | 15 |
021043 | 6 รุจิรา | 06.35 | XX:XX | 15 |
020684 | 7 พิมพ์ธัญญภัค | 06.35 | XX:XX | 15 |
574130 | 8 สุวรรณา | 06.35 | XX:XX | 15 |
020319 | 9 วรรณิภา | 06.35 | XX:XX | 15 |
30-3579 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
605891 | 1 กวินทิพย์ | 06.30 | XX:XX | 13 |
PT6383 | 2 สุปรียา | 06.30 | XX:XX | 13 |
509221 | 3 สุพัตรา | 06.30 | XX:XX | 13 |
022539 | 4 นันทิตา | 06.30 | XX:XX | 13 |
590425 | 5 ทยพร [ J ] | 06.30 | XX:XX | 13 |
601219 | 6 มนัสวี [ J ] | 06.30 | XX:XX | 13 |
022268 | 7 ทัศวรรณ | 06.30 | XX:XX | 13 |
607492 | 8 พิมลรัตน์ | 06.30 | XX:XX | 13 |
608650 | 9 ณัฐกานต์ | 06.30 | XX:XX | 13 |
614943 | 10 ฐิติภา | 06.30 | XX:XX | 13 |
020165 | 11 ศุภิวรรณ | 06.30 | XX:XX | 13 |
528294 | 12 ธนวัน | 06.30 | XX:XX | 13 |
607918 | 13 ณิชาพร | 06.30 | XX:XX | 13 |
BK05 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 27 โรงพยาบาลจอมเทียน : 0.41 km |
021609 | 1 กรรณิกา | 06.25 | 06:27 | 10 |
564566 | 2 กรรณิการ์ | 06.25 | 06:29 | 10 |
613887 | 3 ชนิกานต์ | 06.28 | | 11 |
602295 | 4 เบ็ญจลักษณ์ | 06.28 | 06:31 | 11 |
540090 | 5 อโณทัย | 06.28 | 06:31 | 11 |
512138 | 6 ภัชรา | 06.28 | 06:31 | 11 |
610588 | 7 ยุวดี | 06.28 | 06:33 | 11 |
608645 | 8 นฤทัย | 06.28 | 06:33 | 11 |
550732 | 9 ช่อทิพย์ | 06.28 | 06:35 | 11 |
558394 | 10 ทิพวรรณ | 06.30 | 06:42 | 13 |
536089 | 11 พีรวิชญ์ | 06.36 | 06:46 | 17 |
514563 | 12 สุมาลี | 06.40 | | 22 |
PT6354 | 13 ชุติมา | 06.40 | 06:50 | 22 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 0.12 km |
594391 | 1 อรนิษา | 06.15 | | 01 |
PT6376 | 2 สุธีรัตน์ | 06.15 | 06:23 | 01 |
509495 | 3 จิราภา | 06.15 | 06:23 | 01 |
613249 | 4 ลภัสรดา | 06.15 | 06:23 | 01 |
PT3696 | 5 วนิดา | 06.15 | 06:23 | 01 |
571628 | 6 นราภรณ์ | 06.15 | 06:23 | 01 |
599811 | 7 ชญานิษฐ์ | 06.15 | 06:23 | 01 |
594956 | 8 วราภรณ์ | 06.15 | 06:23 | 01 |
604280 | 9 ทิพย์วัลย์ | 06.15 | 06:23 | 01 |
613906 | 10 ฐิติมา | 06.15 | 06:23 | 01 |
565504 | 11 ภาณุชนารถ | 06.17 | 06:27 | 02 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 0.12 km |
561498 | 1 อังคณา | 06.19 | 06:26 | 05 |
021689 | 2 นภาภรณ์ | 06.19 | 06:26 | 05 |
579226 | 3 ณัฐติยากรณ์ | 06.21 | 06:28 | 06 |
021616 | 4 อรสา | 06.21 | 06:28 | 06 |
585680 | 5 นิติลักษณ์ | 06.21 | 06:28 | 06 |
575931 | 6 สรัลนุช | 06.21 | 06:28 | 06 |
610132 | 7 ชนพิชา | 06.21 | 06:29 | 06 |
020673 | 8 จินดาวรรณ | 06.22 | 06:31 | 07 |
593147 | 9 จิราพร [ J ] | 06.23 | | 08 |
513479 | 10 นฤมลรัตน์ | 06.23 | 06:32 | 08 |
590430 | 11 วารีรัตน์ | 06.23 | 06:32 | 08 |
021938 | 12 สุจิตราภรณ์ | 06.24 | 06:33 | 09 |
596486 | 13 ธิษฌามดี | 06.24 | 06:33 | 09 |
นง9756 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
596495 | 1 ณัฐรุจา [ J ] | 06.38 | XX:XX | 20 |
528938 | 2 คุณัญญา | 06.38 | XX:XX | 21 |
592380 | 3 ธนัชพร | 06.38 | XX:XX | 21 |
614885 | 4 ชฎาพร | 06.38 | XX:XX | 21 |
608644 | 5 ธิติมา [ J ] | 06.42 | XX:XX | 23 |
021146 | 6 พรรณิภา | 06.42 | XX:XX | 23 |