BK05 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 12.52 km |
020588 | 1 เสาวภา | | 20:01 | 09 |
535398 | 2 พวงผกา | | 20:12 | 09 |
607906 | 3 ปิยะกมลวรรณ | | 20:05 | 11 |
510602 | 4 มยุรา | | 20:12 | 11 |
607716 | 5 ชลธิชา | | 20:03 | 12 |
022268 | 6 ทัศวรรณ | | 20:11 | 12 |
519192 | 7 อวัสดา | | 20:05 | 13 |
558394 | 8 ทิพวรรณ | | 20:11 | 13 |
567510 | 9 หนึ่งฤทัย | | | 14 |
580862 | 10 ผ่องอำไพ | | 20:03 | 14 |
550743 | 11 ทิตยา | | 20:11 | 14 |
022237 | 12 สุดธิดา | | 20:11 | 14 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 18 บ้านพักสรรพวุธ : 0.28 km |
574130 | 1 สุวรรณา | | 20:04 | 15 |
021267 | 2 ดวงสุดา | | 20:06 | 15 |
513820 | 3 พัชราภรณ์ | | 20:12 | 15 |
522035 | 4 สุพรรณี | | 20:13 | 15 |
503899 | 5 นัญชลิฎา | | 20:05 | 18 |
510655 | 6 ศศิภรณ์ | | 20:15 | 19 |
614885 | 7 ชฎาพร | | | 20 |
030184 | 8 คคนัมพร | | 20:05 | 20 |
100361 | 9 ธิดารัตน์ | | 20:06 | 20 |
612989 | 10 นัยกร | | | 21 |
519396 | 11 วีระยา | | 20:04 | 24 |
504382 | 12 สุภาพร | | 20:02 | 26 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 1.45 km |
520023 | 1 ปวีณา | | | 01 |
593692 | 2 สุพรรณี | | 19:58 | 01 |
593030 | 3 ชลาวัลย์ | | 19:59 | 01 |
594956 | 4 วราภรณ์ | | 20:02 | 01 |
613249 | 5 ลภัสรดา | | 20:03 | 01 |
552144 | 6 รังสินี | | 20:08 | 01 |
506878 | 7 อนงค์ | | 20:12 | 01 |
561498 | 8 อังคณา | | 20:03 | 05 |
021689 | 9 นภาภรณ์ | | 20:06 | 05 |
560878 | 10 จิราภรณ์ | | | 08 |
537791 | 11 นันท์นภัส | | 20:04 | 08 |
022598 | 12 วรรณวิไล | | 20:05 | 08 |
593147 | 13 จิราพร [ J ] | | 20:24 | 08 |
021127 | 14 สุพัตรา | | 19:58 | 22 |