BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.9 km |
022100 | 1 รัชนีวรรณ | | 08:12 | 14 |
502727 | 2 ชนกานต์ | | 08:09 | 18 |
507767 | 3 ศิรินทา | | 08:09 | 20 |
552125 | 4 เขมจิรา | | 08:10 | 20 |
573404 | 5 เมธาวี | | | 21 |
608644 | 6 ธิติมา [ J ] | | 08:27 | 23 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 18 บ้านพักสรรพวุธ : 0.28 km |
605430 | 1 ปาจรีย์ | | 08:09 | 11 |
534536 | 2 เมย์วิภารัตน์ [ J ] | | 08:26 | 11 |
020043 | 3 อารี | | 08:09 | 12 |
514501 | 4 ยุวัชธิดา | | 08:11 | 12 |
601219 | 5 มนัสวี [ J ] | | 08:27 | 12 |
604156 | 6 ทิตยาภรณ์ | | 08:00 | 13 |
516801 | 7 ยุภาพร | | 08:06 | 13 |
598866 | 8 ยุพาภรณ์ | | 08:07 | 13 |
605891 | 9 กวินทิพย์ | | 08:10 | 13 |
549954 | 10 ชฎาภรณ์ | | 08:11 | 13 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 1.45 km |
506588 | 1 ประทุมทิพย์ | | 08:05 | 01 |
535320 | 2 กมลวรรณ | | 08:06 | 01 |
596007 | 3 ศศิกานต์ | | 08:07 | 01 |
542820 | 4 ภิมลมาศ [ J ] | | 08:26 | 01 |
502389 | 5 สุพรรษา | | 08:00 | 03 |
586266 | 6 พิมพ์วลัญช์ | | 08:04 | 06 |
530410 | 7 เพียรพร | | 08:06 | 06 |
614940 | 8 ภัทรภรณ์ | | 08:08 | 06 |
022137 | 9 นรินทร์รัตน์ | | 08:13 | 08 |
528936 | 10 อารียา | | 08:05 | 10 |
732954 | 11 รัชฎาพร | | 08:10 | 10 |