30-2691 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
504589 | 1 หนึ่งฤทัย | 06.08 | 05:59 | 20 |
513635 | 2 อรุณโรจน์ | 06.08 | 06:01 | 20 |
524011 | 3 ชัญญานุช | 06.08 | 06:06 | 20 |
612989 | 4 นัยกร | 06.08 | 06:07 | 21 |
521614 | 5 สุภาพร | 06.08 | 06:08 | 21 |
505484 | 6 สุภาวรรณ | 06.10 | 06:10 | 22 |
BK06 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 3.62 km |
020348 | 1 เฉลิมพร | 05.57 | 05:51 | 12 |
601225 | 2 ณัชนิชา | 05.57 | 05:53 | 12 |
550904 | 3 ธิติมา [ J ] | 06.03 | | 14 |
020262 | 4 มาลิน | 06.03 | 05:56 | 14 |
556000 | 5 อนัญญา | 06.03 | 06:01 | 14 |
562702 | 6 นุชจรี | 06.03 | 06:02 | 14 |
567510 | 7 หนึ่งฤทัย | 06.05 | 06:05 | 15 |
563334 | 8 จตุพร | 06.05 | 06:05 | 15 |
020170 | 9 กัลยา | 06.06 | 06:07 | 18 |
507645 | 10 ธัชศิญานันท์ | 06.06 | 06:07 | 18 |
510655 | 11 ศศิภรณ์ | 06.07 | 06:08 | 19 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.9 km |
020795 | 1 ขวัญจิรา | 05.51 | 05:50 | 08 |
593055 | 2 กรรณิการ์ [ J ] | 05.51 | 05:50 | 08 |
560878 | 3 จิราภรณ์ | 05.51 | 05:50 | 08 |
537791 | 4 นันท์นภัส | 05.51 | 05:50 | 08 |
020588 | 5 เสาวภา | 05.51 | 05:51 | 09 |
535398 | 6 พวงผกา | 05.51 | 05:51 | 09 |
614520 | 7 ธิดารัตน์ | 05.54 | | 11 |
611784 | 8 อรทัย | 05.54 | | 11 |
591081 | 9 ศศิธร | 05.54 | 05:53 | 11 |
511470 | 10 พัชรินทร์ | 05.54 | 05:54 | 11 |
510602 | 11 มยุรา | 05.54 | 05:54 | 11 |
609183 | 12 อุบลรัตน์ [ J ] | 05.54 | 05:54 | 11 |
520432 | 13 ณัฐธิดา | 05.54 | 05:54 | 11 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 1.45 km |
557465 | 1 วิมาลา | 05:45 | 05:36 | 01 |
020496 | 2 วรนุช | 05:45 | 05:38 | 01 |
593692 | 3 สุพรรณี | 05:45 | 05:38 | 01 |
506878 | 4 อนงค์ | 05:45 | 05:40 | 01 |
572078 | 5 กนกวรรณ | 05:45 | 05:41 | 01 |
552144 | 6 รังสินี | 05:45 | 05:42 | 01 |
611882 | 7 พิรญาณ์ [ J ] | 05:45 | 05:43 | 01 |
593030 | 8 ชลาวัลย์ | 05:45 | 05:44 | 01 |
020129 | 9 ปิยาภรณ์ | 05:49 | 05:47 | 04 |
020502 | 10 วราภรณ์ | 05:49 | 05:48 | 05 |
548489 | 11 ศิรินทิพย์ | 05.50 | 05:49 | 06 |
020055 | 12 พงษ์แก้ว | 05.50 | 06:21 | 06 |
นค9748 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
021881 | 1 อวัศยา | 06.00 | | 13 |
597938 | 2 ปริศนา | 06.00 | | 13 |
021448 | 3 สุจิน | 06.00 | 05:48 | 13 |
519192 | 4 อวัสดา | 06.00 | 05:49 | 13 |
021048 | 5 สุนิตรา [ J ] | 06.00 | 05:52 | 13 |
593715 | 6 PTนิราวรรณ | 06.00 | 05:52 | 13 |
020208 | 7 บานเย็น | 06.00 | 05:54 | 13 |
586429 | 8 นิรมล [ J ] | 06.00 | 05:55 | 13 |
605681 | 9 วัชราภรณ์ | 06.00 | 05:55 | 13 |
020573 | 10 กัญญ์สกุลญา | 06.00 | 05:56 | 13 |
571015 | 11 ศศิวิมล [ J ] | 06.00 | 05:57 | 13 |