1นค6324 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
556000 | 1 อนัญญา | | 19:06 | 18 |
576850 | 2 พัชชากานต์ | | 19:06 | 20 |
504589 | 3 หนึ่งฤทัย | | 19:06 | 20 |
513635 | 4 อรุณโรจน์ | | 19:08 | 20 |
505484 | 5 สุภาวรรณ | | 19:06 | 22 |
522717 | 6 สิมาภรณ์ [ J ] | | 19:28 | 22 |
021111 | 7 เสาวณี | | 19:07 | 24 |
020143 | 8 นิ่มอนงค์ | | 19:04 | 26 |
021442 | 9 พัสตราภรณ์ | | 19:09 | 26 |
BK06 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 14 หน้าโรงเรียนธัมมสิริ : 2.1 km |
557465 | 1 วิมาลา | | 18:58 | 01 |
593030 | 2 ชลาวัลย์ | | 18:59 | 01 |
593692 | 3 สุพรรณี | | 19:06 | 01 |
572078 | 4 กนกวรรณ | | 19:11 | 01 |
611882 | 5 พิรญาณ์ [ J ] | | 19:24 | 01 |
112059 | 6 ลภัสรดา [ J ] | | 19:24 | 03 |
020502 | 7 วราภรณ์ | | 19:00 | 05 |
021616 | 8 อรสา | | 19:02 | 06 |
507453 | 9 วันนิภา | | 19:04 | 06 |
517410 | 10 ธนะรัตน์ | | 19:04 | 06 |
593145 | 11 นงคราญ | | 19:08 | 06 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.9 km |
536637 | 1 นารีรัตน์ | | 19:14 | 10 |
511470 | 2 พัชรินทร์ | | 19:06 | 11 |
520432 | 3 ณัฐธิดา | | 19:12 | 11 |
614520 | 4 ธิดารัตน์ | | 19:13 | 11 |
020348 | 5 เฉลิมพร | | 19:01 | 12 |
020325 | 6 โสภา | | 19:05 | 12 |
516638 | 7 เบญจมาส | | | 14 |
022513 | 8 วงเดือน | | 19:07 | 14 |
580826 | 9 ศศิธร | | 19:08 | 14 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 18 บ้านพักสรรพวุธ : 0.28 km |
502390 | 1 จิราพรรณ | | 19:03 | 13 |
608650 | 2 ณัฐกานต์ | | 19:06 | 13 |
593715 | 3 PTนิราวรรณ | | 19:06 | 13 |
021881 | 4 อวัศยา | | 19:06 | 13 |
020165 | 5 ศุภิวรรณ | | 19:06 | 13 |
560237 | 6 รัชนีกร | | 19:09 | 13 |
614936 | 7 จุฑารัตน์ | | 19:09 | 13 |
571015 | 8 ศศิวิมล [ J ] | | 19:28 | 13 |
586429 | 9 นิรมล [ J ] | | 19:28 | 13 |
504198 | 10 สุรินทร์ | | 19:12 | 15 |
563334 | 11 จตุพร | | 19:13 | 15 |
582982 | 12 ศศิธร | | 19:13 | 16 |