1นฆ869 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
576850 | 1 พัชชากานต์ | 06.08 | 06:01 | 20 |
504589 | 2 หนึ่งฤทัย | 06.08 | 06:02 | 20 |
513635 | 3 อรุณโรจน์ | 06.08 | 06:04 | 20 |
612989 | 4 นัยกร | 06.08 | 06:05 | 21 |
514844 | 5 จันทิมา | 06.08 | 06:06 | 21 |
578020 | 6 ปริยา [ J ] | 06:12 | 06:11 | 23 |
021111 | 7 เสาวณี | 06:18 | 06:16 | 24 |
605682 | 8 กัลยรักษ์ | 06:18 | 06:17 | 24 |
30-2693 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
020262 | 1 มาลิน | 06.03 | XX:XX | 14 |
549656 | 2 อริษา | 06.03 | XX:XX | 14 |
556000 | 3 อนัญญา | 06.03 | XX:XX | 14 |
545467 | 4 พัชราภรณ์ | 06.03 | XX:XX | 14 |
580826 | 5 ศศิธร | 06.03 | XX:XX | 14 |
507645 | 6 ธัชศิญานันท์ | 06.06 | XX:XX | 18 |
020170 | 7 กัลยา | 06.06 | XX:XX | 18 |
510655 | 8 ศศิภรณ์ | 06.07 | XX:XX | 19 |
505484 | 9 สุภาวรรณ | 06.10 | XX:XX | 22 |
BK06 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 14 หน้าโรงเรียนธัมมสิริ : 2.1 km |
519192 | 1 อวัสดา | 06.00 | 05:51 | 13 |
021048 | 2 สุนิตรา [ J ] | 06.00 | 05:51 | 13 |
593715 | 3 PTนิราวรรณ | 06.00 | 05:51 | 13 |
571015 | 4 ศศิวิมล [ J ] | 06.00 | 05:52 | 13 |
614936 | 5 จุฑารัตน์ | 06.00 | 05:53 | 13 |
021881 | 6 อวัศยา | 06.00 | 05:53 | 13 |
021124 | 7 บัวไข | 06.00 | 05:54 | 13 |
586429 | 8 นิรมล [ J ] | 06.00 | 05:54 | 13 |
560237 | 9 รัชนีกร | 06.00 | 05:54 | 13 |
020573 | 10 กัญญ์สกุลญา | 06.00 | 05:57 | 13 |
585684 | 11 ธิดารัตน์ | 06.05 | | 15 |
563334 | 12 จตุพร | 06.05 | 06:03 | 15 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.9 km |
020795 | 1 ขวัญจิรา | 05.51 | 05:49 | 08 |
020588 | 2 เสาวภา | 05.51 | 05:49 | 09 |
611784 | 3 อรทัย | 05.54 | | 11 |
607899 | 4 น้ำค้าง | 05.54 | 05:54 | 11 |
510602 | 5 มยุรา | 05.54 | 05:54 | 11 |
609183 | 6 อุบลรัตน์ [ J ] | 05.54 | 05:54 | 11 |
614520 | 7 ธิดารัตน์ | 05.54 | 05:54 | 11 |
511470 | 8 พัชรินทร์ | 05.54 | 05:54 | 11 |
520432 | 9 ณัฐธิดา | 05.54 | 05:54 | 11 |
591081 | 10 ศศิธร | 05.54 | 05:54 | 11 |
020348 | 11 เฉลิมพร | 05.57 | 05:40 | 12 |
BK09 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 13 หน้า นย. : 1.45 km |
557465 | 1 วิมาลา | 05:45 | 05:44 | 01 |
611882 | 2 พิรญาณ์ [ J ] | 05:45 | 05:44 | 01 |
593692 | 3 สุพรรณี | 05:45 | 05:45 | 01 |
593030 | 4 ชลาวัลย์ | 05:45 | 05:45 | 01 |
572078 | 5 กนกวรรณ | 05:45 | 05:45 | 01 |
506878 | 6 อนงค์ | 05:45 | 05:45 | 01 |
552144 | 7 รังสินี | 05:45 | 05:45 | 01 |
112059 | 8 ลภัสรดา [ J ] | 05:48 | 05:48 | 03 |
020129 | 9 ปิยาภรณ์ | 05:49 | 05:48 | 04 |
020502 | 10 วราภรณ์ | 05:49 | 05:50 | 05 |
593145 | 11 นงคราญ | 05.50 | 05:51 | 06 |
020055 | 12 พงษ์แก้ว | 05.50 | 06:21 | 06 |