30-3579 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
601219 | 1 มนัสวี [ J ] | 06.30 | | 13 |
607918 | 2 ณิชาพร | 06.30 | XX:XX | 13 |
599211 | 3 พรทิพย์ | 06.30 | XX:XX | 13 |
551107 | 4 ปิยะนุช [ J ] | 06.30 | XX:XX | 13 |
607492 | 5 พิมลรัตน์ | 06.30 | XX:XX | 13 |
612549 | 6 ปวีณา | 06.30 | XX:XX | 13 |
PT6383 | 7 สุปรียา | 06.30 | XX:XX | 13 |
554677 | 8 ฟาร์ลินดา | 06.30 | XX:XX | 13 |
020165 | 9 ศุภิวรรณ | 06.30 | XX:XX | 13 |
022268 | 10 ทัศวรรณ | 06.30 | XX:XX | 13 |
020602 | 11 นวลจันทร์ [ J ] | 06.30 | XX:XX | 13 |
528294 | 12 ธนวัน | 06.30 | XX:XX | 13 |
BK05 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 28 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : 12.51 km |
585684 | 1 ธิดารัตน์ | 06.35 | 06:46 | 15 |
592365 | 2 อังคณา | 06.35 | 06:46 | 15 |
021043 | 3 รุจิรา | 06.35 | 06:47 | 15 |
516638 | 4 เบญจมาส | 06.35 | 06:47 | 15 |
020924 | 5 มัทรียา | 06.35 | 06:47 | 15 |
574130 | 6 สุวรรณา | 06.35 | 06:47 | 15 |
020319 | 7 วรรณิภา | 06.35 | 06:47 | 15 |
598846 | 8 ชลดา | 06.35 | 06:47 | 15 |
021267 | 9 ดวงสุดา | 06.35 | XX:XX | 15 |
536089 | 10 พีรวิชญ์ | 06.36 | 06:49 | 17 |
605902 | 11 กชพรรณ | 06.37 | 06:50 | 18 |
542822 | 12 เกศินี | 06.37 | 06:51 | 18 |
BK07 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 25 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน : 0.9 km |
509495 | 1 จิราภา | 06.15 | 06:23 | 01 |
594956 | 2 วราภรณ์ | 06.15 | 06:23 | 01 |
613906 | 3 ฐิติมา | 06.15 | 06:23 | 01 |
599811 | 4 ชญานิษฐ์ | 06.15 | 06:24 | 01 |
565504 | 5 ภาณุชนารถ | 06.17 | 06:27 | 02 |
561498 | 6 อังคณา | 06.19 | 06:29 | 05 |
585680 | 7 นิติลักษณ์ | 06.21 | 06:30 | 06 |
610132 | 8 ชนพิชา | 06.21 | 06:30 | 06 |
020673 | 9 จินดาวรรณ | 06.22 | 06:32 | 07 |
022598 | 10 วรรณวิไล | 06.23 | | 08 |
513820 | 11 พัชราภรณ์ | 06.23 | 06:34 | 08 |
021938 | 12 สุจิตราภรณ์ | 06.24 | 06:36 | 09 |
BK08 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
Bus : 18 บ้านพักสรรพวุธ : 0.28 km |
021609 | 1 กรรณิกา | 06.25 | 06:28 | 10 |
608645 | 2 นฤทัย | 06.28 | 06:31 | 11 |
607716 | 3 ชลธิชา | 06.29 | 06:34 | 12 |
601225 | 4 ณัชนิชา | 06.29 | 06:34 | 12 |
020676 | 5 นวลปราง | 06.29 | 06:35 | 12 |
509221 | 6 สุพัตรา | 06.30 | 06:38 | 13 |
022513 | 7 วงเดือน | 06.33 | 06:41 | 14 |
540527 | 8 ปิยธิดา | 06.33 | 06:44 | 14 |
นค9748 | ชื่อ | เวลา | บัตร | จุดจอด |
---|
PT6367 | 1 นภัส | 06.38 | 06:47 | 20 |
528938 | 2 คุณัญญา | 06.38 | | 21 |
608644 | 3 ธิติมา [ J ] | 06.42 | 06:53 | 23 |
519396 | 4 วีระยา | 06.52 | 06:58 | 24 |