รถที่ให้บริการ |
ก่อนหน้า | 2025-02-13 | ถัดไป |
สาย | เวลา | จำนวน | JTH | ปภ. | ทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
N | 07:00 | 5 | V | BK04 | |
N | 08:00 | 8 | 1 | V | BK03 |
N | 08:00 | 13 | V | BK05 | |
N | 16:15 | 2 | V | BK03 | |
N | 17:15 | 8 | V | BK04 | |
N | 17:15 | 7 | 1 | V | ฮฉ6729 |
N | 20:15 | 8 | V | BK03 | |
สาย | เวลา | จำนวน | JTH | ปภ. | ทะเบียน |
S | 07:00 | 11 | 2 | V | BK06 |
S | 07:00 | 12 | V | BK07 | |
S | 07:00 | 12 | 3 | V | BK09 |
S | 07:00 | 11 | V | ข2763 | |
S | 07:00 | 12 | 1 | V | นค9748 |
S | 08:00 | 12 | V | 1นค6324 | |
S | 08:00 | 10 | 1 | V | 30-0202 |
S | 08:00 | 13 | 2 | V | 30-3579 |
S | 08:00 | 39 | B | BK01 | |
S | 08:00 | 13 | V | BK08 | |
S | 08:00 | 6 | 1 | V | นง9756 |
S | 08:15 | 12 | 3 | V | BK07 |
S | 08:15 | 9 | 1 | V | BK08 |
S | 16:15 | 9 | 1 | V | BK05 |
S | 16:15 | 7 | V | BK06 | |
S | 16:15 | 7 | V | BK07 | |
S | 17:15 | 35 | 1 | B | BK01 |
S | 17:15 | 12 | 2 | V | BK08 |
S | 19:00 | 13 | 4 | V | BK06 |
S | 19:00 | 13 | 2 | V | BK07 |
S | 19:15 | 8 | V | 1นค6324 | |
S | 19:15 | 12 | 1 | V | BK06 |
S | 19:15 | 11 | 1 | V | BK07 |
S | 19:15 | 8 | V | BK08 | |
S | 20:15 | 12 | V | BK05 | |
S | 20:15 | 13 | 1 | V | BK09 |
S | 20:15 | 12 | V | นง903 | |
สาย | เวลา | จำนวน | JTH | ปภ. | ทะเบียน |
T | 16:15 | 1 | V | BK03 | |
T | 17:15 | 1 | V | ฮฉ6729 | |
สาย | เวลา | จำนวน | JTH | ปภ. | ทะเบียน |
U | 08:00 | 2 | V | BK03 | |
สาย | เวลา | จำนวน | JTH | ปภ. | ทะเบียน |
หมายเหตุ |
1. คลิกที่ [จำนวน] เพื่อดูรายชื่อพนักงาน |
2. คลิกที่ [ทะเบียน] เพื่อดูตำแหน่ง GPS |
3. ประเภทรถ B:รถบัส V:รถตู้ |